动物信息管理系统前端
Go to file
2024-05-16 22:47:12 +08:00
.vscode 初建项目提交 2024-04-17 21:44:56 +08:00
public 初建项目提交 2024-04-17 21:44:56 +08:00
src 编写页头组件 2024-05-16 22:47:12 +08:00
.gitignore 初建项目提交 2024-04-17 21:44:56 +08:00
index.html 编写页头组件 2024-05-16 22:47:12 +08:00
jsconfig.json 初建项目提交 2024-04-17 21:44:56 +08:00
package-lock.json 编写页头组件 2024-05-16 22:47:12 +08:00
package.json 编写页头组件 2024-05-16 22:47:12 +08:00
README.md 编写页头组件 2024-05-16 22:47:12 +08:00
vite.config.js 编写基本组件 2024-05-16 00:40:17 +08:00

zoo-frontend

使用的技术/资源:

  • vue3
  • ElementUI
  • axios

开发进度

登录界面

  • 基本组件布局
  • 基本方法
  • 对接后端
  • 优化界面样式

主页

header

  • 基本界面
  • 基本方法
  • 优化界面样式

aside

  • 基本界面
  • 基本方法
  • 优化界面样式
  • 基本界面
  • 基本方法
  • 优化界面样式

main

  • 基本界面
  • 基本方法
  • 优化界面样式

内容页面

管理员

  • 数据展示
  • 基本功能
  • 基本方法
  • 接入后端

饲养员

  • 数据展示
  • 基本功能
  • 基本方法
  • 接入后端

兽医

  • 数据展示
  • 基本功能
  • 基本方法
  • 接入后端